Schullehrplan Fachfrau / Fachmann Betreuung, FABE
Fachrichtung Menschen mit Beeinträchtigung, MmB
Fachrichtung Menschen mit Beeinträchtigung, MmB
Prüfungsplan über alle Semester für Klassen mit Ausbildungsbeginn bis Schuljahr 2023/24
| 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | |||||
| 1. Sem | 2. Sem | 3. Sem | 4. Sem | 5. Sem | 6. Sem | Total | |
| HKB A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| HKB B / BA 1-3+9 | 2 | 1 | 3 | ||||
| HKB B / BA 4-8+9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||
HKB C | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||
| HKB D | 3 | 3 | 6 | ||||
| HKB E | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
| HKB F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| Total Berufskunde | 13 | 15 | 14 | 14 | 5 | 5 | 66 |
| ABU | 6 | 6 | 6 | 6 | VA | 6 | 30 |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| Total Prüfungen | 22 | 24 | 23 | 23 | 8 | 14 | 114 |
Prüfungsplan über alle Semester für Klassen mit Ausbildungsbeginn ab Schuljahr 2024/25
| 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | |||||
| 1. Sem | 2. Sem | 3. Sem | 4. Sem | 5. Sem | 6. Sem | Total | |
| HKBa | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | |
| HKBb | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||
HKBc | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| HKBd | 2 | 2 | 4 | ||||
| HKBe | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| HKBf | |||||||
| Total Berufskunde | 10 | 11 | 11 | 11 | 4 | 5 | 52 |
| ABU | 6 | 6 | 6 | 6 | VA | 6 | 30 |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| Total Prüfungen | 19 | 20 | 20 | 20 | 7 | 14 | 100 |
